ยอดรวมจากผู้บริจาคที่กรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์
฿ 2,951,101.50
ข้อมูล ณ วันที่ 07-10-2024
ข้อมูล ณ วันที่ 07-10-2024
รายชื่อผู้ร่วมบริจาค "เติมฝัน พี่ปันน้อง"
ทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
*ทางคณะฯ จะแสดงข้อมูลของท่านหลังผ่านการตรวจสอบแล้ว
วันที่ | ชื่อผู้บริจาค | รุ่นที่ | ยอดบริจาค (บาท) |
---|---|---|---|
13-09-2024 | เยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล | - | 26,500.00 |
11-09-2024 | Parichart Hirunpataravong | Rx46 | ไม่ประสงค์แสดง |
10-09-2024 | ผุสดี อิสระเสรีพงษ์ | - | 6,000.00 |
10-09-2024 | ชรินชัย เจริญสิริวิไล | Rx52 | 375.00 |
04-09-2024 | บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) | - | 179,000.00 |
01-09-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx59 | ไม่ประสงค์แสดง |
30-08-2024 | บริษัทไอแคร์ เฮลท์ จำกัด | - | 22,500.00 |
21-08-2024 | จรูญพงศ์ เกียรติวงศ์ | - | 45,000.00 |
14-08-2024 | บริษัทอเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) | - | 300,000.00 |
12-08-2024 | จิตวิมล ปวิตรปก | - | 26,500.00 |
31-07-2024 | ชวัฏ ตั้งบุญธินา | - | ไม่ประสงค์แสดง |
30-07-2024 | กัญญาลักขณ์ พุทธนิสัย | Rx78 | ไม่ประสงค์แสดง |
29-07-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | 555.00 |
19-07-2024 | กฤษณา ตริยานนท์ | - | 186,000.00 |
19-07-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
19-07-2024 | พลอยปภัส อิสระพงศ์พร | - | ไม่ประสงค์แสดง |
18-07-2024 | พิทักษ์ เพชรหล่อเหลียน | - | 100,000.00 |
17-07-2024 | ชุติมน ชลวิริยะกุล | Rx67 | 5,000.00 |
14-07-2024 | เกตุวดี วอนเพียร | Rx67 | ไม่ประสงค์แสดง |
12-07-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx78 | ไม่ประสงค์แสดง |
12-07-2024 | กนกวรรณ เบญจนาค | Rx55 | ไม่ประสงค์แสดง |
06-06-2024 | พรอนงค์ อร่ามวิทย์ | Rx48 | 102,000.00 |
05-06-2024 | มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน | - | 80,000.00 |
20-05-2024 | บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด | - | 26,500.00 |
07-03-2024 | ภาวิณี ส่งเสริม | - | 1,000.00 |
06-03-2024 | พากร ธัมพิพิธ | Rx2533 | 10,000.00 |
24-02-2024 | พรอนงค์ อร่ามวิทย์ | Rx48 | 102,000.00 |
21-02-2024 | เส็ง แซ่อึ้ง | Rx52 | 375.00 |
07-02-2024 | หน่วยรับบริจาคโดยบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ( ม.ค.67) | - | 290,269.00 |
29-01-2024 | ปัณฑารีย์ แก้วปานกัน | Rx68 | 5,000.00 |
05-01-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx2539 | ไม่ประสงค์แสดง |
31-12-2023 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx68 | ไม่ประสงค์แสดง |
31-12-2023 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rxุ68 | ไม่ประสงค์แสดง |
30-12-2023 | สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ | Rx49 | 3,000.00 |
30-12-2023 | ชาวี เหล่ามีผล | Rx68 | 2,000.00 |
28-12-2023 | วราภรณ์ เลิศวิมลชัย | Rx59 | 26,500.00 |
28-12-2023 | มณีณัฐ เอื้อศิริพันธ์ | Rx63 | 10,000.00 |
27-12-2023 | วชิรา คุณาจิตพิมล | Rx56 | 26,500.00 |
27-12-2023 | วราภรณ์ ตั้งมนัส | - | 2,000.00 |
26-12-2023 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx64 | ไม่ประสงค์แสดง |
25-12-2023 | ไพศาล ศิริสินสุข | - | 53,000.00 |
13-12-2023 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | 1,000.00 |
12-12-2023 | ธัญรัตน์ จันทร์แก้ว | Rx2549 | ไม่ประสงค์แสดง |
12-12-2023 | ภาคภูมิ โชติขุนทด | Rx68 | 15,000.00 |
12-12-2023 | สิริลักษณ์ บัวเจริญ | Rx68 | 5,000.00 |
05-12-2023 | สรกนก วิมลมั่งคั่ง | - | 20,000.00 |
01-12-2023 | จิรศักดิ์และจิตวิมล ปวิตรปก | - | 26,500.00 |
30-11-2023 | นที ดำรงค์กิจการ | - | 100,000.00 |
30-11-2023 | หน่วยรับบริจาคโดยบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ( พ.ย. 66) | - | 351,417.50 |
23-11-2023 | นิสิตปริญญาโทโครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชกรรมคลินิกปี 2542 | - | 6,000.00 |
20-11-2023 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
11-11-2023 | พัชร์อัมพร โลกุตตรพล | Rx2549 | ไม่ประสงค์แสดง |
07-11-2023 | สุภาพรรณ จูงเจริญวัฒนา | Rx2532 | 25,000.00 |
30-10-2023 | ทมยันต์ พฤกษะริตานนท์ | - | 60,000.00 |
27-10-2023 | มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจร่วมกับกองทุนนายสวัสดิ์ ด่านเกียรติก้อง (โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยา กรุงเทพฯฟามาซี) | - | 18,000.00 |
26-10-2023 | มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ | - | 50,000.00 |
19-10-2023 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx71 | 5,000.00 |
17-10-2023 | บริษัท นาโอส (ประเทศไทย) จำกัด | - | 53,000.00 |
10-10-2023 | บริษัท จูน แล็บ จำกัด (สํานักงานใหญ่) | - | 500,000.00 |
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
Line @nisitrxcu
student.affairs@pharm.chula.ac.th
02-218-8281
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า