ยอดรวมจากผู้บริจาคที่กรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์
฿ 891,789.00
ข้อมูล ณ วันที่ 16-03-2025
ข้อมูล ณ วันที่ 16-03-2025
รายชื่อผู้ร่วมบริจาค "เติมฝัน พี่ปันน้อง"
ทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
*ทางคณะฯ จะแสดงข้อมูลของท่านหลังผ่านการตรวจสอบแล้ว
วันที่ | ชื่อผู้บริจาค | รุ่นที่ | ยอดบริจาค (บาท) |
---|---|---|---|
03-03-2025 | เกดกานต์ นิละทัต | Rx2540 | 100,000.00 |
02-03-2025 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
23-02-2025 | จิตวิมล ปวิตรปก | - | 26,500.00 |
23-02-2025 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx44 | ไม่ประสงค์แสดง |
21-02-2025 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | 500.00 |
18-02-2025 | WANIDA PIMKOH | - | 10,000.00 |
17-02-2025 | สุรชัย วชิระนันทกุล | - | 5,000.00 |
08-02-2025 | จิรพงษ์ แม้นจริง | Rx64 | 30,000.00 |
07-02-2025 | บริษัทอาร์เอ็กซ์ จำกัด | - | 20,000.00 |
07-02-2025 | ผุสดี อิสระเสรีพงษ์ | - | 8,000.00 |
04-02-2025 | วิไลลักษณ์ อิ่มอุดม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
30-01-2025 | วิเชียร ปัฐพาณิชย์โชติ | - | |
20-01-2025 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
08-01-2025 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
04-01-2025 | วิไลลักษณ์ อิ่มอุดม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
31-12-2024 | WANRISA HATHAISONG | - | ไม่ประสงค์แสดง |
31-12-2024 | อออุษา อภิพัฒนโชค | - | ไม่ประสงค์แสดง |
31-12-2024 | มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ | Rx45 | 70,000.00 |
31-12-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | 5,000.00 |
30-12-2024 | ชัยคีรี ภาสุริยะวิศาล | - | ไม่ประสงค์แสดง |
30-12-2024 | เมษัณฑ์ นครศรี | - | ไม่ประสงค์แสดง |
30-12-2024 | จริยา เจียมวิศิษฐ์กุล | - | ไม่ประสงค์แสดง |
30-12-2024 | YANINEE CHANJARUVONG | - | ไม่ประสงค์แสดง |
30-12-2024 | สมชาย เลิศนามเชิดสกุล | - | ไม่ประสงค์แสดง |
30-12-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx64 | 10,000.00 |
29-12-2024 | KHAMRUTH YAMNIL | - | ไม่ประสงค์แสดง |
29-12-2024 | NISARAT KUNGVARAVUD | - | ไม่ประสงค์แสดง |
29-12-2024 | นวพร ตาก้อนทอง | - | ไม่ประสงค์แสดง |
29-12-2024 | สิริลักษณ์ บัวเจริญ | - | ไม่ประสงค์แสดง |
28-12-2024 | สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ | Rx49 | 3,000.00 |
28-12-2024 | วรมล นวลวิไลลักษณ์ | Rx59 | ไม่ประสงค์แสดง |
28-12-2024 | รุ่งนภา อัมรินทร์นุเคราะห์ | Rx46 | 5,000.00 |
28-12-2024 | สิทธิโชค อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ | - | ไม่ประสงค์แสดง |
28-12-2024 | วิศธิสิทธิ์ ลิ้มวิไลรัตนา | - | ไม่ประสงค์แสดง |
28-12-2024 | ขวัญจิตร์ เทพยศ | - | ไม่ประสงค์แสดง |
28-12-2024 | ลวัณวร บรูเซอร์แฟนเกอร์โน | - | ไม่ประสงค์แสดง |
28-12-2024 | พัชรินทร์ ปคุณวรกิจ | Rx52 | 1,000.00 |
27-12-2024 | ปิติ เลิศวรสิริกุล | Rx65 | 10,000.00 |
26-12-2024 | คนึงนุช อภิกิตินันทน์ | - | 26,500.00 |
26-12-2024 | ไพศาล ศิริสินสุข | - | 53,000.00 |
26-12-2024 | ณัฎฐดา อารีเปี่ยม | - | 2,555.00 |
26-12-2024 | ศรากร แก้วมีชัย | - | 5,000.00 |
19-12-2024 | ดรุณี อร่ามประยูร | - | 10,000.00 |
15-12-2024 | ไพศาล - ยุพดี ศิริสินสุข | - | 53,000.00 |
13-12-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx46 | 3,000.00 |
13-12-2024 | พัฒนชัย ลิมปิกิรติ | Rxุ68 | ไม่ประสงค์แสดง |
11-12-2024 | นวลแข มหาพรรณ | Rx40 | 40,000.00 |
08-12-2024 | NUTTHAPON JONGAROONNGAMSANG | - | 10,000.00 |
03-12-2024 | ภาคภูมิ โชติขุนทด | Rx68 | 15,000.00 |
03-12-2024 | จิรกัญญา บุณฑริก | Rx59 | 10,000.00 |
02-12-2024 | สุภัทรา ศิลปธารากุล | Rx74 | 2,000.00 |
02-12-2024 | วรวัฒน์ สิทธิ์สันต์กุล | Rx62 | 1,000.00 |
28-11-2024 | สุภาพรรณ จูงเจริญวัฒนา | Rx2532 | 25,000.00 |
24-11-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
19-11-2024 | สุรัตน์ พรพุทธิชัย | - | 20,000.00 |
15-11-2024 | บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด | - | 26,500.00 |
11-11-2024 | NIPAPORN PLENGSRI | - | 10,000.00 |
11-11-2024 | WANWISA KHONGPROM | - | 5,000.00 |
09-11-2024 | พ.ต.ท.หญิงวันวิสาข์ คงพรหม์ | Rx62 | 5,000.00 |
05-11-2024 | วลัยศิริ ม่วงศิริ | Rx50 | 53,000.00 |
04-11-2024 | ดาราณี เสนารักษ์ | - | 2,000.00 |
04-11-2024 | มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจร่วมกับกองทุนนายสวัสดิ์ ด่านเกียรติก้อง (โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยา กรุงเทพฯฟามาซี) | - | 20,000.00 |
01-11-2024 | รัชนก เพ็ญพวง | Rx59 | 26,500.00 |
01-11-2024 | วราภรณ์ เลิศวิมลชัย | Rx59 | 26,500.00 |
25-10-2024 | ทมยันต์ พฤกษะริตานนท์ | - | 50,000.00 |
21-10-2024 | มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ | - | 50,000.00 |
02-10-2024 | อุทิศให้ รศ.ภก. ดร.บุญยงค์ ตันติสิระ | Rx52 | 375.00 |
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
Line @nisitrxcu
student.affairs@pharm.chula.ac.th
02-218-8281
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า