งานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์
Jansook P, Ogawa N, Loftsson T. Cyclodextrins: structure, physicochemical properties and pharmaceutical applications. Int J Pharm. 2018 Jan 15;535(1-2):272-284.
Saokham P, Muankaew C, Jansook P, Loftsson T. Solubility of Cyclodextrins and Drug/Cyclodextrin Complexes. Molecules. 2018 May 11;23(5):1161.
Opatha SAT, Titapiwatanakun V, Chutoprapat R. Transfersomes: A Promising Nanoencapsulation Technique for Transdermal Drug Delivery. Pharmaceutics. 2020 Sep 9;12(9):855.
Bajgain P, Tawinwung S, D'Elia L, Sukumaran S, Watanabe N, Hoyos V, Lulla P, Brenner MK, Leen AM, Vera JF. CAR T cell therapy for breast cancer: harnessing the tumor milieu to drive T cell activation. J Immunother Cancer. 2018 May 10;6(1):34.
Thaipitakwong T, Numhom S, Aramwit P. Mulberry leaves and their potential effects against cardiometabolic risks: a review of chemical compositions, biological properties and clinical efficacy. Pharm Biol. 2018 Dec;56(1):109-118.
ยอดรวมจากผู้บริจาคที่กรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ TEST
ข้อมูล ณ วันที่ 21-03-2025
วันที่ | ชื่อผู้บริจาค | รุ่นที่ | ยอดบริจาค (บาท) |
---|---|---|---|
03-03-2025 | เกดกานต์ นิละทัต | Rx2540 | 100,000.00 |
02-03-2025 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
23-02-2025 | จิตวิมล ปวิตรปก | - | 26,500.00 |
23-02-2025 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx44 | ไม่ประสงค์แสดง |
21-02-2025 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | 500.00 |
18-02-2025 | WANIDA PIMKOH | - | 10,000.00 |
17-02-2025 | สุรชัย วชิระนันทกุล | - | 5,000.00 |
08-02-2025 | จิรพงษ์ แม้นจริง | Rx64 | 30,000.00 |
07-02-2025 | บริษัทอาร์เอ็กซ์ จำกัด | - | 20,000.00 |
07-02-2025 | ผุสดี อิสระเสรีพงษ์ | - | 8,000.00 |
04-02-2025 | วิไลลักษณ์ อิ่มอุดม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
30-01-2025 | วิเชียร ปัฐพาณิชย์โชติ | - | |
20-01-2025 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
08-01-2025 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
04-01-2025 | วิไลลักษณ์ อิ่มอุดม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
31-12-2024 | WANRISA HATHAISONG | - | ไม่ประสงค์แสดง |
31-12-2024 | อออุษา อภิพัฒนโชค | - | ไม่ประสงค์แสดง |
31-12-2024 | มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ | Rx45 | 70,000.00 |
31-12-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | 5,000.00 |
30-12-2024 | ชัยคีรี ภาสุริยะวิศาล | - | ไม่ประสงค์แสดง |
30-12-2024 | เมษัณฑ์ นครศรี | - | ไม่ประสงค์แสดง |
30-12-2024 | จริยา เจียมวิศิษฐ์กุล | - | ไม่ประสงค์แสดง |
30-12-2024 | YANINEE CHANJARUVONG | - | ไม่ประสงค์แสดง |
30-12-2024 | สมชาย เลิศนามเชิดสกุล | - | ไม่ประสงค์แสดง |
30-12-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx64 | 10,000.00 |
29-12-2024 | KHAMRUTH YAMNIL | - | ไม่ประสงค์แสดง |
29-12-2024 | NISARAT KUNGVARAVUD | - | ไม่ประสงค์แสดง |
29-12-2024 | นวพร ตาก้อนทอง | - | ไม่ประสงค์แสดง |
29-12-2024 | สิริลักษณ์ บัวเจริญ | - | ไม่ประสงค์แสดง |
28-12-2024 | สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ | Rx49 | 3,000.00 |
28-12-2024 | วรมล นวลวิไลลักษณ์ | Rx59 | ไม่ประสงค์แสดง |
28-12-2024 | รุ่งนภา อัมรินทร์นุเคราะห์ | Rx46 | 5,000.00 |
28-12-2024 | สิทธิโชค อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ | - | ไม่ประสงค์แสดง |
28-12-2024 | วิศธิสิทธิ์ ลิ้มวิไลรัตนา | - | ไม่ประสงค์แสดง |
28-12-2024 | ขวัญจิตร์ เทพยศ | - | ไม่ประสงค์แสดง |
28-12-2024 | ลวัณวร บรูเซอร์แฟนเกอร์โน | - | ไม่ประสงค์แสดง |
28-12-2024 | พัชรินทร์ ปคุณวรกิจ | Rx52 | 1,000.00 |
27-12-2024 | ปิติ เลิศวรสิริกุล | Rx65 | 10,000.00 |
26-12-2024 | คนึงนุช อภิกิตินันทน์ | - | 26,500.00 |
26-12-2024 | ไพศาล ศิริสินสุข | - | 53,000.00 |
26-12-2024 | ณัฎฐดา อารีเปี่ยม | - | 2,555.00 |
26-12-2024 | ศรากร แก้วมีชัย | - | 5,000.00 |
19-12-2024 | ดรุณี อร่ามประยูร | - | 10,000.00 |
15-12-2024 | ไพศาล - ยุพดี ศิริสินสุข | - | 53,000.00 |
13-12-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx46 | 3,000.00 |
13-12-2024 | พัฒนชัย ลิมปิกิรติ | Rxุ68 | ไม่ประสงค์แสดง |
11-12-2024 | นวลแข มหาพรรณ | Rx40 | 40,000.00 |
08-12-2024 | NUTTHAPON JONGAROONNGAMSANG | - | 10,000.00 |
03-12-2024 | ภาคภูมิ โชติขุนทด | Rx68 | 15,000.00 |
03-12-2024 | จิรกัญญา บุณฑริก | Rx59 | 10,000.00 |
02-12-2024 | สุภัทรา ศิลปธารากุล | Rx74 | 2,000.00 |
02-12-2024 | วรวัฒน์ สิทธิ์สันต์กุล | Rx62 | 1,000.00 |
28-11-2024 | สุภาพรรณ จูงเจริญวัฒนา | Rx2532 | 25,000.00 |
24-11-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
19-11-2024 | สุรัตน์ พรพุทธิชัย | - | 20,000.00 |
15-11-2024 | บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด | - | 26,500.00 |
11-11-2024 | NIPAPORN PLENGSRI | - | 10,000.00 |
11-11-2024 | WANWISA KHONGPROM | - | 5,000.00 |
09-11-2024 | พ.ต.ท.หญิงวันวิสาข์ คงพรหม์ | Rx62 | 5,000.00 |
05-11-2024 | วลัยศิริ ม่วงศิริ | Rx50 | 53,000.00 |
04-11-2024 | ดาราณี เสนารักษ์ | - | 2,000.00 |
04-11-2024 | มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจร่วมกับกองทุนนายสวัสดิ์ ด่านเกียรติก้อง (โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยา กรุงเทพฯฟามาซี) | - | 20,000.00 |
01-11-2024 | รัชนก เพ็ญพวง | Rx59 | 26,500.00 |
01-11-2024 | วราภรณ์ เลิศวิมลชัย | Rx59 | 26,500.00 |
25-10-2024 | ทมยันต์ พฤกษะริตานนท์ | - | 50,000.00 |
21-10-2024 | มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ | - | 50,000.00 |
02-10-2024 | อุทิศให้ รศ.ภก. ดร.บุญยงค์ ตันติสิระ | Rx52 | 375.00 |
24-09-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx52 | 375.00 |
13-09-2024 | เยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล | - | 26,500.00 |
11-09-2024 | Parichart Hirunpataravong | Rx46 | ไม่ประสงค์แสดง |
10-09-2024 | ผุสดี อิสระเสรีพงษ์ | - | 6,000.00 |
10-09-2024 | ชรินชัย เจริญสิริวิไล | Rx52 | 375.00 |
04-09-2024 | บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) | - | 179,000.00 |
01-09-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx59 | ไม่ประสงค์แสดง |
30-08-2024 | บริษัทไอแคร์ เฮลท์ จำกัด | - | 22,500.00 |
21-08-2024 | จรูญพงศ์ เกียรติวงศ์ | - | 45,000.00 |
14-08-2024 | บริษัทอเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) | - | 300,000.00 |
12-08-2024 | จิตวิมล ปวิตรปก | - | 26,500.00 |
31-07-2024 | ชวัฏ ตั้งบุญธินา | - | ไม่ประสงค์แสดง |
30-07-2024 | กัญญาลักขณ์ พุทธนิสัย | Rx78 | ไม่ประสงค์แสดง |
29-07-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | 555.00 |
19-07-2024 | กฤษณา ตริยานนท์ | - | 186,000.00 |
19-07-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
19-07-2024 | พลอยปภัส อิสระพงศ์พร | - | ไม่ประสงค์แสดง |
18-07-2024 | พิทักษ์ เพชรหล่อเหลียน | - | 100,000.00 |
17-07-2024 | ชุติมน ชลวิริยะกุล | Rx67 | 5,000.00 |
14-07-2024 | เกตุวดี วอนเพียร | Rx67 | ไม่ประสงค์แสดง |
12-07-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx78 | ไม่ประสงค์แสดง |
12-07-2024 | กนกวรรณ เบญจนาค | Rx55 | ไม่ประสงค์แสดง |
06-06-2024 | พรอนงค์ อร่ามวิทย์ | Rx48 | 102,000.00 |
05-06-2024 | มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน | - | 80,000.00 |
20-05-2024 | บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด | - | 26,500.00 |
07-03-2024 | ภาวิณี ส่งเสริม | - | 1,000.00 |
06-03-2024 | พากร ธัมพิพิธ | Rx2533 | 10,000.00 |
24-02-2024 | พรอนงค์ อร่ามวิทย์ | Rx48 | 102,000.00 |
21-02-2024 | เส็ง แซ่อึ้ง | Rx52 | 375.00 |
07-02-2024 | หน่วยรับบริจาคโดยบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ( ม.ค.67) | - | 290,269.00 |
29-01-2024 | ปัณฑารีย์ แก้วปานกัน | Rx68 | 5,000.00 |
05-01-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx2539 | ไม่ประสงค์แสดง |
31-12-2023 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx68 | ไม่ประสงค์แสดง |
31-12-2023 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rxุ68 | ไม่ประสงค์แสดง |
30-12-2023 | สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ | Rx49 | 3,000.00 |
30-12-2023 | ชาวี เหล่ามีผล | Rx68 | 2,000.00 |
28-12-2023 | วราภรณ์ เลิศวิมลชัย | Rx59 | 26,500.00 |
28-12-2023 | มณีณัฐ เอื้อศิริพันธ์ | Rx63 | 10,000.00 |
27-12-2023 | วชิรา คุณาจิตพิมล | Rx56 | 26,500.00 |
27-12-2023 | วราภรณ์ ตั้งมนัส | - | 2,000.00 |
26-12-2023 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx64 | ไม่ประสงค์แสดง |
25-12-2023 | ไพศาล ศิริสินสุข | - | 53,000.00 |
13-12-2023 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | 1,000.00 |
12-12-2023 | ธัญรัตน์ จันทร์แก้ว | Rx2549 | ไม่ประสงค์แสดง |
12-12-2023 | ภาคภูมิ โชติขุนทด | Rx68 | 15,000.00 |
12-12-2023 | สิริลักษณ์ บัวเจริญ | Rx68 | 5,000.00 |
05-12-2023 | สรกนก วิมลมั่งคั่ง | - | 20,000.00 |
01-12-2023 | จิรศักดิ์และจิตวิมล ปวิตรปก | - | 26,500.00 |
30-11-2023 | นที ดำรงค์กิจการ | - | 100,000.00 |
30-11-2023 | หน่วยรับบริจาคโดยบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ( พ.ย. 66) | - | 351,417.50 |
23-11-2023 | นิสิตปริญญาโทโครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชกรรมคลินิกปี 2542 | - | 6,000.00 |
20-11-2023 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
11-11-2023 | พัชร์อัมพร โลกุตตรพล | Rx2549 | ไม่ประสงค์แสดง |
07-11-2023 | สุภาพรรณ จูงเจริญวัฒนา | Rx2532 | 25,000.00 |
30-10-2023 | ทมยันต์ พฤกษะริตานนท์ | - | 60,000.00 |
27-10-2023 | มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจร่วมกับกองทุนนายสวัสดิ์ ด่านเกียรติก้อง (โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยา กรุงเทพฯฟามาซี) | - | 18,000.00 |
26-10-2023 | มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ | - | 50,000.00 |
19-10-2023 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx71 | 5,000.00 |
17-10-2023 | บริษัท นาโอส (ประเทศไทย) จำกัด | - | 53,000.00 |
10-10-2023 | บริษัท จูน แล็บ จำกัด (สํานักงานใหญ่) | - | 500,000.00 |
30-09-2023 | จิรัชญา ปูวาภิรมย์ | - | 1,000.00 |
26-09-2023 | อภิชญา อินทรสูต | Rx59 | 2,000.00 |
15-09-2023 | จรูญพงศ์ เกียรติวงศ์ | - | 178,000.00 |
13-09-2023 | ผุสดี อิสระเสรีพงษ์ | - | 6,000.00 |
28-08-2023 | แคทลียา นิรังสรรค์ | Rx55 | 2,000.00 |
28-08-2023 | กมล ชัยวัฒนเมธิน | Rx37 | 5,000.00 |
28-08-2023 | สุมนต์ สุกลไชย | Rx33 | 10,000.00 |
27-08-2023 | ไพบูลย์และสุพร จุฬาธรรมกุล | - | 300,000.00 |
26-08-2023 | สุวลี เมฆาพิมานชัย | Rx58 | 2,000.00 |
26-08-2023 | วชิรา คุณาจิตพิมล | Rx56 | 26,500.00 |
24-08-2023 | บริษัทไอแคร์ เฮลท์ จำกัด | - | 5,000.00 |
21-08-2023 | ทัสมา ทิพย์บุรี | - | 2,000.00 |
20-08-2023 | โศภิน โบสิทธิพิเชฎฐ์ | Rx67 | 2,000.00 |
26-07-2023 | บริษัทอเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) | - | 200,000.00 |
18-07-2023 | มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน | - | 80,000.00 |
10-07-2023 | เยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล | - | 20,000.00 |
07-07-2023 | บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด | - | 26,500.00 |
28-06-2023 | บริษัทอาร์เอ็กซ์ จำกัด | - | 20,000.00 |
07-06-2023 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
03-05-2023 | ทัศนา ตันตระกูล | - | 6,000.00 |
25-04-2023 | รุ่งทิพย์ เทพเลิศบุญ | - | 5,000.00 |
08-04-2023 | เภสัชจุฬาฯ รุ่น 52 อุทิศให้ รศ.อิงอร มันทรานนท์ | Rx52 | ไม่ประสงค์แสดง |
31-03-2023 | เงาใจ สังข์มาลา | - | 10,000.00 |
21-03-2023 | นวพร พินัยทรัพย์ | Rx45 | 2,500.00 |
19-03-2023 | สุรชัย อัญเชิญ | - | 3,000.00 |
19-03-2023 | รุ่นRX56 | Rx2537 | 24,500.00 |
18-03-2023 | รุ่น Rx57 | Rx2538 | 30,000.00 |
17-02-2023 | บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม | - | 212,000.00 |
12-02-2023 | อรอำไพ ชินวัตร | - | 5,000.00 |
02-02-2023 | นิศานาถ แหยมคง | Rx75 | ไม่ประสงค์แสดง |
31-01-2023 | กรรณิการ์ สุขโหตุ | RxRx64 | 1,000.00 |
31-01-2023 | นุจรินทร์ กมลเลิศวณิช | Rx2543 | ไม่ประสงค์แสดง |
14-01-2023 | สุกัญญา นิยมธรรมกิจ | Rx49 | 10,000.00 |
09-01-2023 | อมรรัตน์ เสลาคุณ | - | 10,000.00 |
31-12-2022 | สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ | Rx49 | 2,000.00 |
30-12-2022 | ธัชพล ชลวัฒนสกุล | Rx57 | 50,000.00 |
29-12-2022 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | Rx65 | 5,000.00 |
28-12-2022 | วรนุช ศรีพงษ์สาร | Rx56 | 5,000.00 |
27-12-2022 | วรมนัส วิราพร | - | ไม่ประสงค์แสดง |
26-12-2022 | กอบกูล บุรุษ | Rxรุ่น 60 | 20,000.00 |
25-12-2022 | วราภรณ์ เลิศวิมลชัย | Rx59 | 26,500.00 |
24-12-2022 | วรวัฒน์ สิทธิ์สันต์กุล | Rxรุ่น 62 | 2,000.00 |
24-12-2022 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
23-12-2022 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | 4,000.00 |
20-12-2022 | คนึงนุช อภิกิตินันทน์ | Rx2537 | 21,000.00 |
19-12-2022 | กวิน กิตติบุญญา | - | 8,000.00 |
14-12-2022 | ชญาชล สิริอัครบัญชา | - | 1,000.00 |
13-12-2022 | ไพศาล - ยุพดี ศิริสินสุข | - | 106,000.00 |
10-12-2022 | บริษัท จูน แล็บ จำกัด (สํานักงานใหญ่) | - | 500,000.00 |
08-12-2022 | พิสุทธิ เลิศวิไล | Rx38 | 240,000.00 |
08-12-2022 | ธนากร อุ่นปิโยดม | Rx38 | 500,000.00 |
06-12-2022 | ภาคภูมิ โชติขุนทด | Rx68 | 15,000.00 |
01-12-2022 | รตินี แซ่อึ้ง | Rx68 | 1,000.00 |
01-12-2022 | ทมยันต์ พฤกษะริตำนนท์ | - | 60,000.00 |
30-11-2022 | สุภาพรรณ จูงเจริญวัฒนา | Rx2532 | 25,000.00 |
28-11-2022 | อัญญพร ตันศิริคงคล | Rx2539 | ไม่ประสงค์แสดง |
14-11-2022 | บุณฑริกา จันทร์วรโชติ | - | 53,000.00 |
27-10-2022 | บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด | - | 120,000.00 |
22-10-2022 | กฤษดา ลิมปนานนท์ | Rx2538 | ไม่ประสงค์แสดง |
15-10-2022 | โชติรส อภิศักดิ์ศิริ | - | ไม่ประสงค์แสดง |
15-10-2022 | จิตวิมล ปวิตรปก | - | 26,500.00 |
03-10-2022 | บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) | - | 100,000.00 |
30-08-2022 | แสงโสม ริ้วตระกูล | - | 100,000.00 |
25-08-2022 | ณัฐภากร เมธานัย | - | 3,000.00 |
19-08-2022 | บริษัทอาร์เอ็กซ์ จำกัด | - | 10,000.00 |
15-08-2022 | วชิรา คุณาจิตพิมล | Rx56 | 53,000.00 |
10-08-2022 | อัจฉรีย์ วิเศษศิริ | - | 1,000,000.00 |
05-08-2022 | อัญญพร ตันศิริคงคล | Rx2539 | ไม่ประสงค์แสดง |
03-08-2022 | พรอนงค์ อร่ามวิทย์ | Rx48 | 102,000.00 |
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย
ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ซึ่งในวันดังกล่าวถือว่าเป็นวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นวันสถาปนาวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทยจากโรงเรียนปรุงยาสู่การยกระดับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้าสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 ธันวาคม 1913

รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้าสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดจากโรงเรียนปรุงยาหรือแผนกปรุงยาแห่งโรงเรียนราชแพทยาลัย ในบริเวณโรงศิริราชหรือโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน ต่อมาในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ทรงประดิษฐานโรงเรียนข้าราชกาลพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีประกาศ ในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ให้รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้าสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนปรุงยาจึงได้โอนย้ายสังกัดตามโรงเรียนราชแพทยาลัยเป็นแผนกปรุงยาคณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนเภสัชกรรม
7 มีนาคม 1932

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ปทานุกรม กระทรวงธรรมการโดยการสนับสนุนของเภสัชกร ร้อยเอก หวาน หล่อพินิจ ให้ใช้คำว่า “เภสัชกรรม” แทนคำว่า “ปรุงยา ดังนั้นในวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ โรงเรียนปรุงยาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นแผนกหรือโรงเรียนเภสัชกรรม แผนกหรือโรงเรียนเภสัชกรรม และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ในขณะนั้น
ฯพณฯ เภสัชกร ดร. ตั้ว ลพานุกรม
19 พฤษภาคม 1939

ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ ฯพณฯ เภสัชกร ดร. ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์และรัฐมนตรีในขณะนั้น ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์อีกตำแหน่งหนึ่ง มีการจัดการศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์เต็มรูปแบบ และมีการจัดสร้างอาคารเรียนของแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก เปิดใช้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ (อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน)
“คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
13 เมษายน 1972

ต่อมาในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น โดยแยกเอาคณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศิริราช) แผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์ แผนกอิสระทันตแพทยศาสตร์ และแผนกอิสระสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้มีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มีคำสั่งคณะปฏิวัติลงวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ตั้งอยู่ในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย้ายเข้าสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เช่นในปัจจุบัน
ณ.ปัจจุบัน
13 เมษายน 1979

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตระยะเวลาการศึกษา ๕ ปี ได้ถูกปรับปรุงใช้ตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ครอบคลุมวิชาการศึกษาและวิทยาการสมัยใหม่อย่างกว้างขวาง มีการปรับชื่อจาก “แผนกวิชา” เป็น “ภาควิชา” แบ่งออกเป็น ๑๐ ภาควิชา และในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้มีการเพิ่มบทบาทเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นจึงได้มีการเพิ่มวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามการปรับปรุงการศึกษายังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใช้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยแบ่งเป็น ๒ สาขา คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ และหลักสูตรเภสัชศาสตบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม โดยใช้ระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี อาคารคณะเภสัชศาสตร์ สถานที่ตั้งของคณะฯ ปัจจุบันอยู่บริเวณสยามสแควร์ ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ได้แก่ อาคารคณะเภสัชศาสตร์เป็นอาคารหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากย้ายมาที่บริเวณสยามสแควร์, อาคาร ๘๐ ปี เภสัชศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการศึกษาเภสัชศาสตร์ครบ ๘๐ ปี เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ เปิดใช้เมื่อ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒, อาคารสัตว์ทดลอง

ปัจจุบัน
อาคารคณะเภสัชศาสตร์ สถานที่ตั้งของคณะฯ ปัจจุบันอยู่บริเวณสยามสแควร์ ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ได้แก่
1. อาคารคณะเภสัชศาสตร์ เป็นอาคารหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากย้ายมาที่บริเวณสยามสแควร์
2. อาคาร ๘๐ ปี เภสัชศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการศึกษาเภสัชศาสตร์ครบ ๘๐ ปี เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
3. อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ เปิดใช้เมื่อ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
4. อาคารสัตว์ทดลอง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า