ยอดรวมจากผู้บริจาคที่กรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์
฿ 345,974.00
ข้อมูล ณ วันที่ 10-12-2024
ข้อมูล ณ วันที่ 10-12-2024
รายชื่อผู้ร่วมบริจาค "เติมฝัน พี่ปันน้อง"
ทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
*ทางคณะฯ จะแสดงข้อมูลของท่านหลังผ่านการตรวจสอบแล้ว
วันที่ | ชื่อผู้บริจาค | รุ่นที่ | ยอดบริจาค (บาท) |
---|---|---|---|
03-12-2024 | ภาคภูมิ โชติขุนทด | Rx68 | 15,000.00 |
03-12-2024 | จิรกัญญา บุณฑริก | Rx59 | 10,000.00 |
02-12-2024 | สุภัทรา ศิลปธารากุล | Rx74 | 2,000.00 |
02-12-2024 | วรวัฒน์ สิทธิ์สันต์กุล | Rx62 | 1,000.00 |
28-11-2024 | สุภาพรรณ จูงเจริญวัฒนา | Rx2532 | 25,000.00 |
24-11-2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | - | ไม่ประสงค์แสดง |
19-11-2024 | สุรัตน์ พรพุทธิชัย | - | 20,000.00 |
15-11-2024 | บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด | - | 26,500.00 |
11-11-2024 | NIPAPORN PLENGSRI | - | 10,000.00 |
11-11-2024 | WANWISA KHONGPROM | - | 5,000.00 |
09-11-2024 | พ.ต.ท.หญิงวันวิสาข์ คงพรหม์ | Rx62 | 5,000.00 |
05-11-2024 | วลัยศิริ ม่วงศิริ | Rx50 | 53,000.00 |
04-11-2024 | มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจร่วมกับกองทุนนายสวัสดิ์ ด่านเกียรติก้อง (โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยา กรุงเทพฯฟามาซี) | - | 20,000.00 |
01-11-2024 | รัชนก เพ็ญพวง | Rx59 | 26,500.00 |
01-11-2024 | วราภรณ์ เลิศวิมลชัย | Rx59 | 26,500.00 |
25-10-2024 | ทมยันต์ พฤกษะริตานนท์ | - | 50,000.00 |
21-10-2024 | มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ | - | 50,000.00 |
02-10-2024 | อุทิศให้ รศ.ภก. ดร.บุญยงค์ ตันติสิระ | Rx52 | 375.00 |
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
Line @nisitrxcu
student.affairs@pharm.chula.ac.th
02-218-8281
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า